<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wyniki badań dziennikarstwa internetowego w Polsce</title>
	<atom:link href="http://eredaktor.pl/wyniki-badan-dziennikarstwa-internetowego-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eredaktor.pl</link>
	<description>Dziennikarstwo internetowe - rozważania teoretyczne, warsztat, porady, media internetowe, badania, reklama internetowa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jak dziennikarze korzystają z serwisów społecznościowych? Raport Multi Communications. &#124; eredaktor.pl - dziennikarstwo internetowe</title>
		<link>http://eredaktor.pl/wyniki-badan-dziennikarstwa-internetowego-w-polsce/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Jak dziennikarze korzystają z serwisów społecznościowych? Raport Multi Communications. &#124; eredaktor.pl - dziennikarstwo internetowe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eredaktor.pl/?page_id=35#comment-679</guid>
		<description>[...] Raport w pełnej wersji można pobrać na stronie multipr.pl. Zapraszam też do zapoznania się z wynikami moich badań dotyczących blogosfery i dziennikarstwa internetowego w Polsce. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Raport w pełnej wersji można pobrać na stronie multipr.pl. Zapraszam też do zapoznania się z wynikami moich badań dotyczących blogosfery i dziennikarstwa internetowego w Polsce. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek Jeleśniański</title>
		<link>http://eredaktor.pl/wyniki-badan-dziennikarstwa-internetowego-w-polsce/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Marek Jeleśniański</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eredaktor.pl/?page_id=35#comment-151</guid>
		<description>Dziękuję za miłe słowo i życzę powodzenia w blogowaniu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za miłe słowo i życzę powodzenia w blogowaniu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz Furgał</title>
		<link>http://eredaktor.pl/wyniki-badan-dziennikarstwa-internetowego-w-polsce/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Grzegorz Furgał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eredaktor.pl/?page_id=35#comment-150</guid>
		<description>Jestem pod wrażeniem wykonanej przez Pana pracy. Doskonaly material do przemyslen, nie omieszkam go omowowic na swojej stronie. Mile zaskoczenie dla mnie, jakko przestawiciela samorzadu radcow prawnych, ze prawo jest jednym z najczesciej wyszukiwanych tematow w polskiej blogosferze. mam nadzieje, ze rozpoczety przeze mnie blog dotyczacy prawnikow i social media bedzie rowniez dostarczal ciekawych informacji.
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem pod wrażeniem wykonanej przez Pana pracy. Doskonaly material do przemyslen, nie omieszkam go omowowic na swojej stronie. Mile zaskoczenie dla mnie, jakko przestawiciela samorzadu radcow prawnych, ze prawo jest jednym z najczesciej wyszukiwanych tematow w polskiej blogosferze. mam nadzieje, ze rozpoczety przeze mnie blog dotyczacy prawnikow i social media bedzie rowniez dostarczal ciekawych informacji.<br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kim jest polski bloger? &#171; Spider&#039;s Web</title>
		<link>http://eredaktor.pl/wyniki-badan-dziennikarstwa-internetowego-w-polsce/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Kim jest polski bloger? &#171; Spider&#039;s Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eredaktor.pl/?page_id=35#comment-129</guid>
		<description>[...] tu i ówdzie po polskim internecie znalazłem niezwykle interesujący raport na temat stanu polskiej blogosfery anno domini 2010 przygotowany przez serwis Eredaktor.pl, który zdaje się, że przeszedł kompletnie bez echa. Wprawdzie raport nie jest na podstawie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tu i ówdzie po polskim internecie znalazłem niezwykle interesujący raport na temat stanu polskiej blogosfery anno domini 2010 przygotowany przez serwis Eredaktor.pl, który zdaje się, że przeszedł kompletnie bez echa. Wprawdzie raport nie jest na podstawie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: 10 porad dla dziennikarzy internetowych &#124; eredaktor.pl - dziennikarstwo internetowe</title>
		<link>http://eredaktor.pl/wyniki-badan-dziennikarstwa-internetowego-w-polsce/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>10 porad dla dziennikarzy internetowych &#124; eredaktor.pl - dziennikarstwo internetowe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eredaktor.pl/?page_id=35#comment-98</guid>
		<description>[...] zrozumiały, a czytelnicy chętniej poświęcą czas na zapoznanie się z nim. Jak wynika z badań przeprowadzonych przeze mnie w 2008 roku, czytelnicy za najbardziej pomocne w przyswajaniu treści uważają zdjęcia (78%) oraz klipy wideo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zrozumiały, a czytelnicy chętniej poświęcą czas na zapoznanie się z nim. Jak wynika z badań przeprowadzonych przeze mnie w 2008 roku, czytelnicy za najbardziej pomocne w przyswajaniu treści uważają zdjęcia (78%) oraz klipy wideo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

